ManisaLive CANLI SERVİSLER
Döviz Kurları
Güncel döviz piyasası
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDABD Doları | 50.3536 | 50.4444 | |
| EUREuro | 55.2451 | 55.3446 | |
| GBPİngiliz Sterlini | 66.2054 | 66.5506 | |
| CHFİsviçre Frangı | 59.6772 | 60.0603 | |
| JPYJapon Yeni | 31.5331 | 31.7419 |
Kaynak: TCMB · Güncelleme: 18.11.2026