ManisaLive CANLI SERVİSLER
Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.516,79 | 6.517,61 | %-3,31 |
| Çeyrek Altın | 10.487,13 | 10.728,97 | %-2,38 |
| Yarım Altın | 20.908,72 | 21.457,94 | %-2,38 |
| Tam Altın | 41.948,54 | 42.784,63 | %-2,38 |
| Cumhuriyet Altını | 43.505,00 | 44.159,00 | %-2,17 |
| Ata Altın | 43.259,43 | 44.359,53 | %-2,38 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.977,67 | 5.984,60 | %-2,38 |
| Gram Gümüş | 96,35 | 96,45 | %-4,68 |
Finans verisi sunucu tarafından alınır ve önbelleğe kaydedilir. Son güncelleme: 2026-09-28 21:45:02