ManisaLive CANLI SERVİSLER
Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.138,25 | 6.139,16 | %-1,57 |
| Çeyrek Altın | 10.107,00 | 10.195,00 | %-1,34 |
| Yarım Altın | 20.239,00 | 20.384,00 | %-1,33 |
| Tam Altın | 40.354,00 | 40.617,00 | %-1,34 |
| Cumhuriyet Altını | 41.441,00 | 41.702,00 | %-1,33 |
| Ata Altın | 41.441,00 | 41.702,00 | %-1,33 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.647,59 | 5.841,99 | %-1,34 |
| Gram Gümüş | 74,24 | 74,34 | %-3,00 |
Finans verisi sunucu tarafından alınır ve önbelleğe kaydedilir. Son güncelleme: 2026-11-18 16:45:03