ManisaLive CANLI SERVİSLER
Akaryakıt Fiyatları
Manisa ilçe bazlı benzin, motorin ve otogaz fiyatları
Manisa ilçe bazlı liste fiyatları. İstasyon pompa fiyatları küçük farklılık gösterebilir.
| İlçe | Kurşunsuz 95 | Motorin | Otogaz |
|---|---|---|---|
| AHMETLI | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| AKHISAR | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| ALASEHIR | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| DEMIRCI | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| GOLMARMARA | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| GORDES | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| KIRKAGAC | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| KOPRUBASI | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| KULA | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| MANISA | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| SALIHLI | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| SARIGOL | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| SARUHANLI | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| SEHZADELER | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| SELENDI | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| SOMA | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| TURGUTLU | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
| YUNUSEMRE | 72.60 TL/L | 96.80 TL/L | 50.70 TL/L |
Kaynak: Petrol Ofisi - Manisa liste fiyatları. Veriler Manisa Live içinde gösterilir.